Ifigenio Name Meaning & Origin
Ifigenio is a baby boy name of Greek origin. Here are the full details of Ifigenio's name.
| Meaning | Well-born |
| Origin | Greek |
| Nickname | Ifig |
| Gender | Boy |
| Views | 114 |
Other Meanings: Born to strength, Born strong, Noble
Other Nicknames: Figy, Geo, Figenio, Igi, Fig, Gen, Iffy, Genio, Figen
Names with the Same Meaning as Ifigenio
| Name | Nickname |
|---|---|
| Kyree | Ky |
| Gene | Gen |
| Ariyah | Ari |
| Adalee | Ada |
| Adira | Adi |
| Alisa | Ali |
| Aristides | Aris |
| Aafje | Aaf |
| Alki | Alka |
| Aziza | Azi |
| Cleneth | Cle |
| Efigenios | Efi |
| Ephigenio | Eph |
| Ephigenios | Ephi |
| Eugenios | Euge |
| Ifigenios | Ifig |
| Eliah | Eli |
| Ellie | Elle |
| Alyssa | Aly |
| Aleena | Al |
| Delia | Del |
| Aryana | Ary |
Ifigenio's Sibling Names
| Name | Nickname |
|---|---|
| Nyx | Nix |
| Esdras | Es |
| Ilias | Ili |
| Erastus | Era |
| Icarus | Icar |
| Luke | Lukey |
| Jace | Jay |
| Halo | Hal |
| Apollo | Apol |
| Peter | Pete |
| Ares | Ar |
| Julius | Jules |
| Paris | Pari |
| Atreus | Atre |
Names Starting with "I"
| Name | Nickname |
|---|---|
| Isabelle | Isa |
| Israel | Isra |
| Isidro | Isi |
| Ioannis | Ioan |
| Ireneo | Iren |
| Izabella | Iza |
| Ira | Iri |
| Ion | Io |
| Iason | Ias |
| Izzy | Izz |
| Isobel | Issy |
| Iskander | Isk |
| Ilana | Ila |
| Iana | Ian |
| Isobell | Iso |
| Ikaros | Ika |
| Iakobos | Iako |
Names Ending with "O"
| Name | Nickname |
|---|---|
| Theo | Thee |
| Angelo | Ang |
| Leandro | Leo |
| Neo | Ne |
| DeAngelo | Dee |
| Draco | Drae |
| Nikko | Nik |
| Gino | Ginoo |
| Mauro | Mau |
| Cosmo | Cos |
| Lisandro | Lis |
| Lino | Lin |
| Hero | Her |
| Astro | Asti |
| Zeno | Zen |
| Alexandro | Alex |
| Aero | Air |
| Sandro | San |
| Anteo | Ant |
| Vaso | Vas |
| Nicolo | Nico |
| Kato | Kat |
| Timoteo | Timo |
| Artemio | Arte |
| Calypso | Cal |
| Herculano | Herc |
| Drako | Drak |
Similar Names
| Name | Nickname |
|---|---|
| Ifigenia | Iffy |
| Efigenia | Effie |
| Iphigenie | Iphi |
| Arsenio | Arse |
| Eugenia | Eu |
| Sirenia | Siri |
| Eugenie | Gene |
| Evgenia | Evie |
| Ephigenia | Ephie |
| Igeria | Ig |
| Irien | Irie |
| Isagani | Isagani |
| Rogerio | Roger |
| Phoenix | Phoe |
| Leni | Len |
| Giannis | Gian |
| Fenix | Feni |
| Dinnie | Din |
| Egidio | Egi |
| Aniceto | Ani |
| Nieko | Niek |
| Eusebio | Eus |
| Jaiden | Jai |
| Xeno | Xen |
| Jiannis | Jian |