Otto Name Meaning & Origin
Otto is a baby boy name of German origin. Here are the full details of Otto's name.
| Meaning | Wealth |
| Origin | German |
| Nickname | Ott |
| Gender | Boy |
| Views | 94 |
Other Origin: Roman
Other Nicknames: Otso, Tot, Ottie, Ots, Tto, Totto, Oto, Otty, Otter
Names with the Same Meaning as Otto
| Name | Nickname |
|---|---|
| Ted | Teddy |
| Darrion | Darr |
| Pluto | Plu |
| Dareios | Dar |
| Odelia | Ode |
| Jess | Jess |
| Jesicca | Jes |
| Ozara | Oza |
| Odeline | Odeline |
| Timora | To |
| Otis | Otie |
| Othmar | Oth |
| Thell | The |
| Ota | Ot |
| Auda | Aud |
| Uda | Ud |
| Medgar | Med |
| Obert | Obert |
| Otila | Otila |
| Othman | Othman |
| Otelia | Otelia |
| Audris | Audris |
| Odila | Odila |
| Otylia | Oty |
| Adhemar | Ad |
Otto's Sibling Names
| Name | Nickname |
|---|---|
| Tilly | Till |
| Orwin | Or |
| Oswell | Os |
| Thilda | Thil |
| Arnulfo | Arnulfo |
| Everett | Everett |
| Leonardo | Leonardo |
| Milo | Milo |
| Barrett | Barrett |
| Garrett | Gare |
| Brooks | Brooks |
| Eloise | Eloise |
| Emerson | Emerson |
| Caroline | Caroline |
| Brooklyn | Brooklyn |
| Karter | Karter |
Names Starting with "O"
| Name | Nickname |
|---|---|
| Obediah | Obe |
| Onyx | Ony |
| Orion | Ori |
| Ozias | Ozi |
| Omega | Ome |
| Odysseus | Ody |
| Ondray | Ondra |
| Orpheus | Orph |
| Oreste | Ores |
| Oleander | Ole |
| Ondria | Ondri |
| Oleksandr | Olek |
| Ondre | Ondy |
| Olympus | Oly |
| Ori | Orie |
| Oceanus | Ocey |
| Orestes | Ore |
| Oryon | Ory |
| Odysse | Odys |
| Ohndrae | Ohn |
| Ohnjel | Ohni |
Names Ending with "O"
| Name | Nickname |
|---|---|
| Theo | Thee |
| Angelo | Ang |
| Halo | Hal |
| Apollo | Apol |
| Leandro | Leo |
| Cleo | Cle |
| Neo | Ne |
| DeAngelo | Dee |
| Draco | Drae |
| Nikko | Nik |
| Gino | Ginoo |
| Mauro | Mau |
| Cosmo | Cos |
| Lisandro | Lis |
| Isidro | Isi |
| Lino | Lin |
| Hero | Her |
| Astro | Asti |
| Zeno | Zen |
| Alexandro | Alex |
| Aero | Air |
| Sandro | San |
| Anteo | Ant |
| Vaso | Vas |
| Nicolo | Nico |
| Kato | Kat |
| Timoteo | Timo |
| Artemio | Arte |
| Calypso | Cal |
| Herculano | Herc |
Similar Names
| Name | Nickname |
|---|---|
| Leto | Let |
| Rito | Riri |
| Etta | Ett |
| Ottis | Ottis |
| Otha | Otha |
| Ruth | Ruthi |
| Kit | Kitt |
| Kitt | Kit |
| Pete | Petey |
| Atom | Ato |
| Neko | Nek |
| Plato | Plat |
| Clio | Cli |
| Lute | Lut |
| Xeno | Xen |
| Betty | Bets |
| Meta | Meti |
| Ector | Ect |
| Athos | Athy |
| Zino | Zi |
| Antol | Anto |
| Jano | Jan |
| Lexo | Lex |
| Orfeo | Orf |
| Sebo | Seb |
| Siro | Si |
| Taso | Tas |
| Ket | Ket |
| Yrjo | Yrjo |